產品詳情
發貨&退貨
產品評論
| 顯示技術 | DLP |
|---|---|
| 真實解析度 | 1080p (1920 x 1080) |
| 亮度 | 4,000 流明 |
| 對比度 | 300,000:1 |
| 光源類型 | 雷射 |
| 光源壽命 | 30,000小時(ECO模式) |
| 投射比 | 1.48~1.62:1 |
| 投影鏡頭 | F/2.5~2.67, f=12.81~16.74mm, 1.1x 手動縮放 |
| 輸入/輸出介面 | HDMI x 2, R232, USB-A (5V/1.5A), Audio Out |
| 喇叭 (Watts) | 15W |
| 梯形校正 | ±30°垂直 / ±30°水平 |
| 體積(寬×深×高)(mm) | 274 x 216 x 114 (含腳架) |
| 重量 | 4.2 kg |
| 投影比例 | 4:3, 16:9 or 16:10, LBX, Native, Auto |
| 投影尺寸(對角線) | 最大至300″ |
| 投影距離 | 0.8 – 10公尺 |
| 均勻度 | 75% |
| 訊號相容 | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) |
| 3D 支援 | Full 3D |
| 掃描頻率 | 水平: .15.375 ~ 91.146 KHz / 垂直: 50~ 85 Hz (3D功能投影機可到120Hz) |
| 可顯示色彩 | 1073.4 million colors (10 bit) |
| 噪音值 | 27 dB (Eco模式) |
| 電源規格 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz,自動切換 |
| 消耗功率 | 明亮模式 140W; ECO模式 89W; 待機模式 < 0.5W |
| 360度投影 | 是 |
| 垂直投影模式 | 是 |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.